めっきの特性について
2023.9.5
めっきとは、薄い金属の膜を金属や非金属の製品表面に加工する技術を総称する言葉です。めっき処理の目的には、装飾、防蝕、表面硬化、機能性付与(機械的・電気的・磁気的・光学的特性)などがあります。めっきには電気めっきや溶融めっきなど様々な方法があり目的や用途によって使い分けられます。ここでは、装飾めっき、防錆めっこ、工業用めっきの特性についてご紹介します。
■装飾めっき
| 装飾 | 防錆 | 機能性 | |
| 銅 | ◎ | – | – |
| ニッケル | ◎ | ○ | ○ |
| クロム | ◎ | ◎ | ◎ |
| 黒ニッケル | ◎ | ○ | – |
| 黒色クロム | ◎ | ◎ | – |
| 錫合金 | ◎ | ○ | – |
| 銅合金 | ◎ | – | – |
| ニッケル合金 | ◎ | ○ | – |
| 金、金合金 | ◎ | ○ | – |
| 銀 | ◎ | – | – |
| ロジウム | ◎ | ○ | ◎ |
| パラジウム | ◎ | – | ○ |
| 白金 | ◎ | ○ | ◎ |
| 黒色ロジウム | ◎ | – | ○ |
| 電鋳 | ◎ | – | – |
| 化学処理・着色 | ◎ | ○ | – |
■防錆めっき
| 装飾 | 防錆 | 機能性 | |
| 亜鉛 | ○ | ◎ | – |
| 亜鉛-ニッケル合金 | – | ◎ | – |
| カドミニウム | – | ◎ | – |
| 錫-亜鉛合金 | – | ◎ | – |
| 亜鉛-鉄合金 | – | ◎ | – |
| 化成処理 | – | ◎ | – |
■工業用めっき
| 装飾 | 防錆 | 機能性 | |
| 銅 | – | – | – |
| 無電解銅 | – | – | – |
| ニッケル | ○ | ○ | ○ |
| ニッケル-カドミ拡散 | – | ○ | – |
| 無電解ニッケル | ○ | ◎ | ◎ |
| 工業用(硬質)クロム | ◎ | ○ | ◎ |
| 黒色クロム | ◎ | ◎ | – |
| 金、金合金 | ◎ | ○ | – |
| 銀 | ○ | – | – |
| ロジウム | ◎ | ○ | ◎ |
| 白金 | – | ○ | ○ |
| パラジウム | – | – | – |
| ルテニウム | – | ◎ | – |
| 錫 | ○ | ○ | – |
| 錫-鉛合金 | – | ○ | – |
| 鉛 | – | ○ | – |
| インジウム | – | – | – |
| 鉄 | – | – | – |
| 磁性 | – | – | – |
| 分散(複合) | – | – | – |
| 電鋳 | – | – | – |
